Technická a emisná kontrola
| KTS pravidelná - Vozidlá kategórie M1, N1, L5, L6, L7 | |
| pohon klasický /benzín, nafta / | 47,00 € |
| pohon alternatívny / LPG, CNG / | 50,00 € |
| vozidlá kategórie L1, L2, L3, L4, O2 | 30,00 € |
| nadštandard / jednotlivo dovezené vozidlo, výnimky | 20,00 € |
| KTS zvláštna | |
| Ceny ako pri KTS pravidelnej | |
| KTS opakovaná a Čiastková kontrola jednej skupiny | |
| vozidlá kategórie M1, N1, L5, L6, L7 | 20,00 € |
| vozidlá kategórie O2, L1, L2, L3, L4 | 10,00 € |
| Čiastková kontrola dvoch a viac skupín / ako KTS pravidelná / | |
| KTS administratívna /vozidlá všetkých kategórií/ | 20,00€ |
| Opis protokolu | 10,00 € |
| Emisná kontrola – B/D | 42,00 € |
| Emisná kontrola – alter. pohon LPG, CNG | 50,00 € |
| Emisná kontrola – opakovaná | 15,00 € |
| EK administratívna | 20,00 € |
| Test tlmičov | 15,00 € |
| Váženie náprav | 10,00 € |
| Pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN | 25,00 € |
| Parkovné /1 deň/ | 10,00 € |
ceny sú uvedené s DPH
Kontrola originality
| Motocykle: – L | 90,00 € |
| Osobné automobily: – M1 do 3,5 t. | 115,00 € |
| Autobusy: – M1 nad 3,5 t.,M2, M3 | 150,00 € |
| Nákladné automobily: – N1 | 115,00 € |
| Nákladné automobily: – N2, N3 | 155,00 € |
| Prípojné vozidlá: – O1, O2 | 90,00 € |
| Prípojné vozidlá: – O3, O4 | 115,00€ |
| Traktory: – T1, T2, T3, T4, T5 | 140,00 € |
| Prípojné vozidlá: R1, R2, R3, R4, R5 | 120,00 € |
| Pracovné stroje - samohybný | 165,00 € |
| Pracovné stroje - nesený | 135,00 € |
| Administratívna kontrola | 100,00 € |
| Kontrola ODOPASS | 25,00 € |
| Odopass - 1 až 3 záznamy | 5,00 € |
| Odopass - 4 až 6 záznamov | 8,00 € |
| Odopass - 7 a viac záznamov | 11,00 € |
| Výpis o poškodení vozidla | 20,00€ |
| Razenie VIN | 125,00 € |
| KO evidenčná + odopass | 50,00 € |
ceny sú uvedené s DPH